2025-26赛季英超联赛将于2025年8月16日正式开赛,至2026年5月24日收官,共进行38轮380场比赛。以下为各阶段关键赛程安排:










| 阶段 | 时间 | 说明 |
| 开赛 | 8月16日 | 首轮揭幕战 |
| 圣诞快车 | 12月20日-28日 | 密集赛程期 |
| 冬歇期 | 1月中旬 | 短暂休整 |
| 冲刺阶段 | 4月-5月 | 争冠保级关键 |
| 收官 | 5月24日 | 末轮同时开球 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | 利物浦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 3 | 曼城 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 4 | 切尔西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 6 | 热刺 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 8 | 布莱顿 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | 曼联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 10 | 西汉姆 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 12 | 富勒姆 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 13 | 水晶宫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 14 | 狼队 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 15 | 埃弗顿 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 17 | 布伦特福德 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 18 | 莱斯特城 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 20 | 南安普顿 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
* 数据仅供参考,以官方实时更新为准




















阿森纳:连续两年争冠失败后,今夏重磅引援补强锋线,志在必得。
曼城:瓜迪奥拉执教第九年,哈兰德续约后火力全开,剑指五连冠。
利物浦:斯洛特执教首个完整赛季,萨拉赫离队后阵容重组令人期待。
切尔西:新老板持续投入,年轻阵容逐渐成熟,冲击前四目标明确。
曼联:新帅上任后战术革新,能否重返欧冠区成为最大看点。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 8 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 7 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 6 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 5 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 6 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 5 |
| 3 | 索兰克 | 热刺 | 4 |
| 4 | 布鲁诺 | 曼联 | 4 |
| 5 | 麦卡利斯特 | 利物浦 | 3 |